Questa sezione vuole essere indicativa delle conversioni taglie più diffuse nei vari paesi, per essere sicuri al 100% Tamtamtravel ti consiglia di provare i capi.
Taglie Donna (maglie, cappotti giacche)
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
| Italia | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Germania | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
| Francia | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
| Inghilterra | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| Spagna | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Svizzera | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Stati Uniti | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| Giappone | 5-7 | 7-9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
Taglie Intimo Donna (pigiami e slip)
| MISURA | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a |
| TAGLIA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| TAGLIA | 38-40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Taglie Reggiseno
| Europa | 65 cm | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 85 cm | 90 cm | 95 cm | 100 cm |
| UK & USA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Francia e Spagna | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Italia | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
Taglie Uomo (maglie, cappotti giacche)
| Italia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Germania | 36 | 38 | 39 | 40-41 | 42 | 44 | 46 |
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| Francia | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
| Inghilterra | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 |
| Spagna | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Svizzera | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Stati Uniti | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Giappone | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
Taglie Pantaloni e Jeans
| S | M | L | XL | XXL | ||||
| Italia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 |
| Stati Uniti | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taglie Camice
| S | M | L | XL | XXL | ||||
| Italia | 38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45 | |||
| Stati Uniti | 15 | 151/2 | 153/4 | 16 | 161/2 | 17 | 171/2 | 18 |
Taglie Intimo Uomo
| MISURA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| TAGLIA | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| TAGLIA | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Misure delle Scarpe
| Centimetri
|
22,8 | 23,1 | 23,5 | 23,8 | 24,1 | 24,5 | 24,8 | 25,1 | 25,4 | 25,7 | 26,0 | 26,7 | 27,3 | 27,9 |
| Europa | 35 | 35 1/2 | 36 | 37 | 37 1/2 | 38 | 38 1/2 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| USA donna | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 1/2 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| USA uomo | 4 | 4 1/2 | 5 | 6 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 10 1/2 | 11 1/2 | 12 1/2 |
| Uk | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 1/2 | 9 1/2 | 10 1/2 |
| Giappone
|
21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 |
| Pollici | 9 | 9 1/8 | 9 1/4 | 9 3/8 | 9 1/2 | 9 5/8 | 9 1/4 | 9 7/8 | 10 | 10 1/8 | 10 1/4 | 10 1/2 | 10 3/4 | 11 |
Comment (0)